ЗАСО "Промтрансинвест"

Головной офис
220039, г. Минск, ул. Воронянского, 7а

­

р/с 301 174 014 2019 белорусские рубли;
р/с 301 174 014 2107 доллары США,
р/с 301 174 014 2035 евро;
р/с 301 174 014 2064 российские рубли.

Отделение № 539 ОАО «Белин­вестбанк» в г. Минске, код 739,
УНП 100357923,­ ОКПО 14523664­

Представительство в г. Минске №1
220017, г. Минск, ул. Притыцкого, 142

р/с 301 171 022 0017 белорусские рубли;
р/с 301 171 022 5025 доллары США;
р/с 301 171 022 5041 евро;
р/с 301 171 022 8035 российские рубли.

ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, отделение № 527, код 739

Представительство в г. Минске №2
220082, г. Минск, ул. Притыцкого, 34

р/с 301 190 654 0019 белорусские рубли;
р/с 301 190 654 5014 доллары США;
р/с 301 190 654 5069 евро;
р/с 301 190 654 8011 российские рубли.

ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, отделение № 522, код 739

Представительство в г. Минске №3
220116, г. Минск, пр. Газ. "Правда", 9

р/с 301 174 201 0019 белорусские рубли;
р/с 301 174 201 0048 доллары США,
р/с 301 174 201 0022 евро;
р/с 301 174 201 0064 российские рубли.

Отделение № 539 ОАО «Белин­вестбанк» в г. Минске, код 739,

Представительство в г. Бресте
224030, г. Брест, ул. Комсомольская, 25

р/с 301 120 762 0007 белорусские рубли;
р/с 301 120 762 5002 доллары США;
р/с 301 120 762 5015 евро;
р/с 301 120 762 8009 российские рубли.

ГФ ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, код 823

Представительство в г. Витебске
210027, г. Витебск, пр-т Строителей, 2

р/с 301 120 002 0016 белорусские рубли;
р/с 301 120 002 5024 доллары США;
р/с 301 120 002 5011 евро;
р/с 301 120 002 8018 российские рубли.

ГФ ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, код 701

Представительство в г. Гомеле
246022, г. Гомель, ул. Победы, 17

р/с 301 121 205 0046 белорусские рубли;
р/с 301 121 205 5041 доллары США;
р/с 301 121 205 5054 евро;
р/с 301 121 205 8064 российские рубли.

ГФ ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, код 768

Представительство в г. Гродно
230005, г. Гродно, ул. Пушкина, 31а, оф.26

р/с 301 157 070 6016 белорусские рубли;
р/с 301 157 070 6058 доллары США;
р/с 301 157 070 6045 евро;
р/с 301 157 070 6087 российские рубли.

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код 739

Представительство в г. Жлобине
247210, г. Жлобин, ул. Первомайская, 52

р/с 301 170 344 0051 белорусские рубли;
р/с 301 170 344 5069 доллары США;
р/с 301 170 344 5072 евро;
р/с 301 170 344 8082 российские рубли.

ГФ ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, отделение № 319 г. Жлобин, код 768

Представительство в г. Могилеве
212029, г. Могилев, б-р Непокоренных, 37б

р/с 301 143 003 6015 белорусские рубли;
р/с 301 143 003 6031 доллары США;
р/с 301 143 003 6044 евро;
р/с 301 143 003 6073 российские рубли.

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, код 712

© 1993-2010. ЗАСО "Промтрансинвест"